SupIR 3.8mm f/1.4

Data Fields
HFOV
Pitch | Format | |
---|---|---|
160x120 | 320x240 | |
25μ | 63.0° | |
17μ | 41.8° | 89.9° |
12μ | 29.2° | 60.3° |
Property | Value |
---|---|
Optical | |
Focal Length | 3.8mm |
F/# | 1.4 |
Average Transmission (8-12μm) | 96% (HD) |
Back Focal Length | 9.23mm in air |
Mechanical | |
Focus Mechanism | Fixed |
Depth of Field | 1m to infinity |
Focus Range | 0.1m to infinity |
Weight | 8.5gr |
Max. Dimensions | Ø21.4mm x 11.3mm |
Environmental | |
Operating Temperature | -40°C to +80°C |
Storage Temperature | -50°C to +85°C |
Sealing | IP 67 front element only |
ICD

Configurations
6680235-001 | High Durability M24x0.5 |
680235-002 | Hard Carbon M24x0.5 |
680235-003 | High Durability M19x0.5 |
680235-004 | Hard Carbon M19x0.5 |