MKS、Ophir® オプティクス事業を譲渡へ 詳細はこちら
- ホーム
- レーザービーム分析
- ビームプロファイラー アクセサリー
- ビームアナライザー用レンズ
- NanoModeScan アナライザー用レンズ
光学レンズ は NanoModeScan アナライザーに使用されます。
- NanoModeScan アナライザー用光学レンズ
- さまざまな焦点距離で利用可能
- さまざまなコーティングで利用可能 すべての機能を見る
全7件中7件の商品を表示
| 比較 | モデル | 互換性 (ごかんせい) | 図面、CAD、仕様 | 在庫状況 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PH000751740 LENS MNTレンズマウント、直径25mm | UNIVERSAL | 3 Weeks | ||||
![]() | PH00090LENS 200 UV-XXXシングルナノモノードスキャン オプションレンズ、焦点距離200mm、合成石英レンズ、波長245-440 nm | UNIVERSAL | 2 Weeks | ||||
![]() | PH00091LENS 350 UV-XXXシングルナノモノードスキャン オプションレンズ、焦点距離350mm、合成石英レンズ、波長245-440 nm | UNIVERSAL | |||||
![]() | PH00092LENS 190mm 10.6μmシングルナノモノードスキャン オプションレンズ、焦点距離7.5インチ、波長10.6um | UNIVERSAL | 2 Weeks | ||||
![]() | PH00093LENS 100mm VISシングルナノモノードスキャン オプションレンズ、焦点距離100mm、波長400-700nm | UNIVERSAL | |||||
![]() | PH00094LENS 100mm NIRシングルナノモノードスキャン オプションレンズ、焦点距離100mm、波長650-1000nm | UNIVERSAL | |||||
![]() | PH00095LENS 100mm LIRシングルナノモノードスキャン オプションレンズ、焦点距離100mm、波長1000-1550nm | UNIVERSAL |



