これらの高品質溶融石英製平行ウィンドウは、高出力ファイバー レーザーで使用するように設計されています。 多くのサプライヤーは、OEM 互換バージョンを利用できます。
- レーザー誘起損傷閾値の高いコーティング
- 低吸収 10-50 ppm
- 高品質のフューズドシリカ基板 低吸収 すべての機能を見る
| 比較 | モデル | 図面、CAD、仕様 | 在庫状況 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 633267-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径21.5mm、厚2.0mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 632252-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径22.4mm、厚4.0mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 632445-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径25.4mm、厚3.0mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 633481-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径25.4mm、厚4.0mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 633723-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径25.4mm、厚5.0mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 632240-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径30mm、厚1.5mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 632830-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径30mm、厚5.0mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 632755-337ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径32mm、厚6.35mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 632595-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径33.3mm、厚1.5mm、波長1030-1090nm | |||||
![]() | 632251-117ファイバーレンズ用保護ウィンドウ、径34mm、厚5.0mm、波長1030-1090nm |
リソース
ビデオ
Ophir 1 micron Optics: Guaranteed Premium Quality. Strict QA Inspections.(2:36) A Virtual Tour at Ophir Optics Jerusalem Production Site(2:31)
カタログ
High Performance Optics for High Power Lasers Brochure(3.4 MB, PDF) OEM Laser Optical Components Manufacturing Brochure(5.8 MB, PDF) 1 Micron Fiber Laser Optics Brochure(5.2 MB, PDF)



