これらの平凸シングルレンズは、1 ミクロンの高出力ファイバー レーザーで使用するように設計されています。
- レーザー誘起損傷閾値の高いコーティング
- 平凸レンズ形状
- 高品質の石英ガラス基板
- 低吸収 すべての機能を見る
| 比較 | モデル | 図面、CAD、仕様 | 在庫状況 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 631521-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径35mm、焦点距離150mm、エッジ厚9.0mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 631669-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径38.1mm、焦点距離127mm、エッジ厚7.0mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 632284-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径38.1mm、焦点距離190.5mm、エッジ厚7.0mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 632291-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径38.1mm、焦点距離180mm、エッジ厚3.0mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 632292-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径38.1mm、焦点距離220mm、エッジ厚3.3mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 632294-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径50.8mm、焦点距離150mm、エッジ厚11.6mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 632754-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径25.4mm、焦点距離200mm、エッジ厚6.0mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 633112-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径50.8mm、焦点距離190mm、エッジ厚11.45mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 633120-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径50mm、焦点距離220mm、エッジ厚2.8mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 633214-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径25.4mm、焦点距離100mm、エッジ厚2.0mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 633230-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径40mm、焦点距離150mm、エッジ厚5.0mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 633415-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径38.1mm、焦点距離210mm、エッジ厚6.38mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 633841-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径25.4mm、焦点距離229mm、エッジ厚3.2mm、ファイバーレーザー用 | |||||
![]() | 633842-117平凸レンズ、波長1030-1090nm、径25.4mm、焦点距離112.5mm、エッジ厚2.4mm、ファイバーレーザー用 |
リソース
参照資料
ビデオ
カタログ
High Performance Optics for High Power Lasers Brochure(3.4 MB, PDF) OEM Laser Optical Components Manufacturing Brochure(5.8 MB, PDF) 1 Micron Fiber Laser Optics Brochure(5.2 MB, PDF)





