çŠç¹ã¹ããã ã¢ãã©ã€ã¶ãŒã¯ãçŠç¹ã®ããŒã ã®ãµã€ãºãããŒã 圢ç¶ãããã³ããŒã ãããã¡ã€ã«ããã£ããã£ãŒããŸããFSAã¯ãéèŠãªèµ·åãã§ãŒãºäžã«çŠç¹ããã¯ãŒãšãšãã«ã©ã®ããã«ã·ããããããæž¬å®ããããã«ã䜿çšã§ããŸããFSAã¯ãã«ã¡ã©ãããŒã ã¹ããªãã¿ãŒãNDãã£ã«ã¿ãŒãBeamGageãœãããŠã§ã¢ã§æ§æããŠããŸãã
- çŠç¹ã¹ãããã27.4µmãŸã§ç»åå
- æå€§400Wã®ã¬ãŒã¶ãŒãã¯ãŒçš
- 73mmã®çãçŠç¹è·é¢ã®ã·ã¹ãã ãæž¬å®å¯èœ
- ãã¹ãäžã®ã¬ãŒã¶ãŒã®æªã¿ã®ãªããµã³ãã«ãçæ
- 調æŽå¯èœãªæžè¡°ã«ãããã·ã¹ãã ã®ãã€ãããã¯ã¬ã³ãžãæå€§å ãã¹ãŠã®æ©èœãèŠã
| æ¯èŒ | ã¢ãã« | å³é¢ãCADã仿§ | åšåº«ç¶æ³ | äŸ¡æ Œ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SP90603BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | åšåº«ãã | ||||
![]() | SP90614BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | åšåº«ãã | ||||
![]() | SP90615BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | |||||
![]() | SP90616BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | |||||
![]() | SP90617BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | åšåº«ãã | ||||
![]() | SP90651BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | 6 Weeks | ||||
![]() | SP90652BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | 6 Weeks | ||||
![]() | SP90653BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | 6 Weeks | ||||
![]() | SP90654BGS-LBS-300s-UV-CAL-LT665ã¬ãŒã¶ãŒçŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒ æ³¢é·266-355nm BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã | 6 Weeks |
ãœãããŠã§ã¢
BeamGageã¹ã¿ã³ããŒã
BeamGageã¹ã¿ã³ããŒãçã¯ãæ°å€ãã®ISOèŠæ Œã«æºæ ããæž¬å®ã«å¯Ÿå¿ããç¹èš±ååŸæžã®UtraCal⢠(ãŠã«ãã©ãã£ã«) ã¢ã«ãŽãªãºã ã¯æ¥çã§æãé«ãèšæž¬ç²ŸåºŠãèªããŸãã
BeamGageãããã§ãã·ã§ãã«
BeamGageãããã§ãã·ã§ãã«çã¯ãã¹ã¿ã³ããŒãçã«å«ãŸãããã¹ãŠã®æ©èœãåããŠãããŸããå šãŠã®ã«ã¡ã©ã«å¯Ÿå¿ããŠããããŠã€ã³ããŠãä»åãããŠè¡šç€ºãããã®ã§1å°ã®ã«ã¡ã©ã§ãã«ãããŒã è§£æã«å¯Ÿå¿ããŠãŒã¶ã®ã¢ããªã±ãŒã·ã§ã³ã«æé©åã§ãããã.NETãªãŒãã¡ãŒã·ã§ã³ã€ã³ã¿ãŒãã§ãŒã¹ã«å¯Ÿå¿ããŠããŸãã
æ©èœ
çŠç¹ã¹ãããã¢ãã©ã€ã¶ãŒæŠèŠ
ãªãœãŒã¹
ããŒã¿ã·ãŒã
Focal Spot Analyzer Datasheet (238.2 kB, PDF)
å³é¢ïŒCAD
LBS-300s-CALå³é¢(432.3 kB, PDF)
ã«ã¿ãã°
æè¡èšäº
ãã¯ãã«ã«ããŒã
Focal Spot Analyzer Beam Sampler - User Notes(920.6 kB, PDF) Focal Spot Analyzer - High Power - User Notes(689.1 kB, PDF)








