パワー&エネルギーメーター検索
概要
下記の表は、Ophirのパワー&エネルギーメーターとPCインターフェイスの仕様と機能を示しています。
ディスプレイ |
![]() Centauri |
![]() StarBright |
![]() Vega |
![]() Nova II |
![]() StarLite |
![]() Nova |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | |||||||
| 概要 | |||||||
| デジタル表示 | |||||||
| カラー表示 | |||||||
| アナログ表示 | |||||||
| 内蔵バッテリー | |||||||
| 接続センサー | |||||||
| サーマルセンサー | |||||||
| フォトダイオードセンサー | |||||||
| パイロエレクトリックセンサー | |||||||
| ビームトラックセンサー | |||||||
| 測定機能 | |||||||
| 平均パワー | |||||||
| パルス毎のエネルギー (パイロセンサー) | |||||||
| シングルショットエネルギー(サーマルセンサ-) | |||||||
| 統計表示 | |||||||
| アナログ出力(フルスケール) | 1V, 2V, 5V, 10V | 1V, 2V, 5V, 10V | 1V, 2V, 5V, 10V | 1V, 2V, 5V, 10V | 1V | 1V | |
| トリガー入力&出力 | |||||||
| リアルタイム・ロギング | |||||||
| RS232 | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 10Hz | ||
| Ethernet | |||||||
| GPIB | |||||||
| USB | 25,000Hz | 5,000Hz | 2,000Hz | 2,000Hz | 20Hz* | ||
| 内蔵メモリ | 2GB | >10MB** | 250KB | 50KB | 1KB | ||
| オートメーションインターフェース | * | ||||||
| Labview VI's | * | ||||||
| * USB PC接続を備えたモデル (P/N 7Z01569) またはアクティベーション コード (P/N 7Z11049)が必要 ** USBフラッシュドライバーの容量に依存 |
|||||||
PCインターフェース |
![]() Juno |
![]() Juno+ |
![]() Juno-RS |
![]() EA-1 |
![]() Pulsar |
![]() Quasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | ||||||
| 概要 | ||||||
| 電源 | USB電源 | USB電源 | 12 V | 12 V または PoE | 12 V | 内蔵バッテリー |
| 接続センサー | ||||||
| サーマルセンサー | ||||||
| フォトダイオードセンサー | ||||||
| パイロエレクトリックセンサー | ||||||
| ビームトラックセンサー | ||||||
| 測定オプション | ||||||
| 平均パワー | ||||||
| パルス毎のエネルギー (パイロセンサー) |
||||||
|
シングルショットエネルギー(サーマルセンサー) |
||||||
| 統計表示 | ||||||
|
アナログ出力(フルスケール) |
||||||
| トリガー入力&出力 | ||||||
| リアルタイム・ロギング | ||||||
| RS232 | 500Hz | |||||
| USB | 10,000Hz | 10,000Hz | 25,000Hz | |||
| Bluetooth | 500Hz | |||||
| Ethernet | 25,000Hz | |||||
| オートメーションインターフェース | ||||||
| Labview VI's | ||||||











