单独滤光片有三种版本,ND1滤光片装在红色外壳中,可见光透射率为~10%,ND2滤光片装在黑色外壳中,透射率为~1%, ND3滤光片装在绿色外壳中,透射率为~0.1%。单独滤光片可以拧在彼此顶部,从而进行迭加。在外壳中安装时,它们有一个小楔角,以防造成干扰效应。
- Optical Lens for NanoModeScan Analyzers
- Available in different focal lengths
- Available with different coatings 查看所有功能
| 对比 | 型号 | 图纸、CAD和参数 | 库存 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PH000751740 LENS MNTLens mount, 25 mm Diameter | 3 Weeks | ||||
![]() | PH00090LENS 200 UV-XXXSingle NanoModeScan Lens, Quartz, 200 mm FL, 245-440 nm | 2 Weeks | ||||
![]() | PH00091LENS 350 UV-XXXSingle NanoModeScan Lens, Quartz, 350 mm FL, 245-440 nm | |||||
![]() | PH00092LENS 190mm 10.6μmSingle NanoModeScan Lens, 190 mm FL, 10.6 μm | 2 Weeks | ||||
![]() | PH00093LENS 100mm VISSingle NanoModeScan Lens, 100 mm FL, 400-700 nm | |||||
![]() | PH00094LENS 100mm NIRSingle NanoModeScan Lens, 100 mm FL, 650-1000 nm | |||||
![]() | PH00095LENS 100mm LIRSingle NanoModeScan Lens, 100 mm FL, 1000-1550 nm |


