可提供显微物镜,以进一步扩束。有放大倍数为6X、12X、22X的物镜可选各种光束扩束器可使用我们的2%和10%滤光片以及可变衰减器,从而使相机适应广泛的源密度。
- 6X, 12X, or 22X expansion
- C-mount
- 530 to 1070 nm wavelength range 查看所有功能
| 对比 | 型号 | 图纸、CAD和参数 | 库存 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPZ082576X expanding microscope objectiveBeam Expanding Microscope Objective, 6X, 4.5 mm Recess & CS-mount Cameras | |||||
![]() | SPZ0825912X expanding microscope objectiveBeam Expanding Microscope Objective, 12X, 4.5 mm Recess & CS-mount Cameras | |||||
![]() | SPZ0826022X expanding microscope objectiveBeam Expanding Microscope Objective, 22X, 4.5 mm Recess & CS-mount Cameras |
规格
- 界面C-mount
- 光谱范围530-1100 nm
配件
| 对比 | 型号 | 图纸、CAD和参数 | 库存 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPZ17019超小光束适用的4X再成像光束扩束器 | |||||
![]() | SPZ08261超小光束适用的4X再成像光束扩束器 | |||||
![]() | SPZ17027超小光束适用的4X再成像光束扩束器 | |||||
![]() | SPZ170262nd Wedge Beam Splitter, Ø15 mm, 193-2500 nm | |||||
![]() | LBS-300s 中性密度滤光片与双光束光学取样系统的组合 |
资源
Catalogs
Laser Beam Profilers Catalog (7.6 MB, PDF)










