MKS 拟出售 Ophir® 光学业务 了解更多
Laser Measurement Infrared Optics Laser Optics
Laser Measurement Infrared Optics
Laser Optics
- 语言
显示 1 个商品中的 1 个
规格
- 光谱范围360-1100 nm
- 界面C-mount
- 通光孔径Ø50 mm
- 损伤阈值30 mJ for ns pulses
- 减速比4X
配件
| 对比 | 型号 | 兼容性 | 图纸、CAD和参数 | 库存 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPZ17018Beam Splitter Large WedgeLarge Wedge, UVFS, 44x32 mm | UNIVERSAL | 有库存 | ||||
![]() | LBS-300s 中性密度滤光片与双光束光学取样系统的组合 | UNIVERSAL | |||||
![]() | LBS-400衰减器 Pyrocam相机适用的中性密度滤光片和光学取样系统 | UNIVERSAL | |||||
![]() | LBS-100衰减器 中性密度滤光片和单光束光学取样系统的组合(激光功率高达~400W) | UNIVERSAL | |||||
![]() | SPZ17029LBS-100 to 4X Beam Reducer AdapterMounting Adapter, LBS-100 Attenuator to 4X Beam Reducer | UNIVERSAL | 有库存 |
资源
Data Sheets
Beam Reducer Datasheet(172.8 kB, PDF)
Technical Notes
4X Beam Reducer User Notes(286.7 kB, PDF) Integrated Solutions
Catalogs
Laser Beam Profilers Catalog (7.6 MB, PDF)

Have questions? Require assistance?
Click below to contact Ophir Photonics and we'll get back with you shortly.
Contact Ophir Photonics








