- Home
- Laser Measurement
- Laser Power Sensors
- Divergent Light Sensors
Divergent Light Sensors
There are three ways to measure divergent LED, laser and other sources: First, is the integrating sphere, which is designed to capture all the light that enters it. Next, is to simply use a very large aperture, and place it close enough to the light source to contain most or all of the power. Finally, measure power or energy density. In this case, it is not necessary for all the laser light to hit the sensor.
Integrating Spheres
| Description | Features | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | IS1.5-VIS-FPD-800 |
| ||
![]() | IS-1-2W |
| ||
![]() | 3A-IS |
| ||
![]() | 3A-IS-IRG |
| ||
![]() | IS6-D-VIS |
| ||
![]() | IS6-D-UV | |||
![]() | IS6-D-IR |
| ||
![]() | IS6-D-IR-170 |
| ||
![]() | IS6-D |
|
Large Aperture Sensors
| Description | Features | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | L40(250)A-LP2-50 Langpuls 40 W Thermischer Laserleistungssensor mit 50 mm Apertur |
| ||
![]() | 0.2 bis 1000 J Luftgekoppelte IPL-Quelle Energiesensor mit Ø65 mm Apertur |
| ||
![]() | L2000W-BB-120 Breitband 2000 W Wassergekühlter, thermischer Sensor mit Ø120 mm Apertur |
| ||
![]() | L2000W-PF-120 Hohe Spitzenleistung 2000 W Wassergekühlter, thermischer Sensor mit Ø120mm Apertur |
| ||
![]() | Hohe Spitzenleistung 100 W Thermischer Sensor mit 120mm Apertur |
| ||
![]() | 6K-W-BB-200x200 Breitband 6000 W kalorimetrischer thermischer Sensor |
|
Large Aperture Sensors
| Description | Features | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | L40(250)A-LP2-50 Langpuls 40 W Thermischer Laserleistungssensor mit 50 mm Apertur |
| ||
![]() | 0.2 bis 1000 J Luftgekoppelte IPL-Quelle Energiesensor mit Ø65 mm Apertur |
| ||
![]() | L2000W-BB-120 Breitband 2000 W Wassergekühlter, thermischer Sensor mit Ø120 mm Apertur |
| ||
![]() | L2000W-PF-120 Hohe Spitzenleistung 2000 W Wassergekühlter, thermischer Sensor mit Ø120mm Apertur |
| ||
![]() | Hohe Spitzenleistung 100 W Thermischer Sensor mit 120mm Apertur |
| ||
![]() | 6K-W-BB-200x200 Breitband 6000 W kalorimetrischer thermischer Sensor |
|














