Микрообъективы используют для дальнейшего расширения пучка. Предлагаются объективы для 6-, 12- и 22-кратного расширения. Различные расширители могут использоваться с нашими 2- и 10-процентными фильтрами, а также с регулируемым аттенюатором, что позволяет приспособить камеру к источникам излучения с самыми разными интенсивностями.
- 6X, 12X, or 22X expansion
- C-mount
- 530 to 1070 nm wavelength range Показать все функции
| Compare | Description | Drawings, CAD & Specs | Avail. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPZ082576X expanding microscope objectiveBeam Expanding Microscope Objective, 6X, 4.5 mm Recess & CS-mount Cameras | В наличии | ||||
![]() | SPZ0825912X expanding microscope objectiveBeam Expanding Microscope Objective, 12X, 4.5 mm Recess & CS-mount Cameras | В наличии | ||||
![]() | SPZ0826022X expanding microscope objectiveBeam Expanding Microscope Objective, 22X, 4.5 mm Recess & CS-mount Cameras |
Характеристики
- InterfaceC-mount
- Spectral Range530-1100 nm
Аксессуары
| Compare | Description | Drawings, CAD & Specs | Avail. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPZ17019Расширитель очень маленьких пучков для 4-кратного увеличения изображения | В наличии | ||||
![]() | SPZ08261Расширитель очень маленьких пучков для 4-кратного увеличения изображения | В наличии | ||||
![]() | SPZ17027Расширитель очень маленьких пучков для 4-кратного увеличения изображения | В наличии | ||||
![]() | SPZ170262nd Wedge Beam Splitter, Ø15 mm, 193-2500 nm | |||||
![]() |
Ресурсы
Catalogs
Laser Beam Profilers Catalog (7.6 MB, PDF)










