Фильтры выпускают в трех вариантах: фильтр ND1 в красном корпусе, пропускающий ~10% излучения в видимой части спектра, фильтр ND2 в черном корпусе, пропускающий ~1% излучения, и фильтр ND3 в зеленом корпусе, пропускающий ~0,1% излучения. Можно устанавливать сразу несколько фильтров, накручивая их друг на друга. Стекла в корпусах фильтров установлены под небольшим углом для предотвращения помех интерференции.
- Pyrocam window assembly
- Available in different materials
- Available with different coatings Показать все функции
| Compare | Description | Drawings, CAD & Specs | Avail. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SP90301PY-IV-W-BK7-1.064Pyrocam IV Window Assembly, BK7, 1.064 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90302PY-IV-W-SI-1.05-2.5Pyrocam IV Window Assembly, Si, 1.05 to 2.5 μm AR Coated | В наличии | ||||
![]() | SP90303PY-IV-W-SI-2.5-4Pyrocam IV Window Assembly, Si, 2.5 to 4 μm AR Coated | В наличии | ||||
![]() | SP90304PY-IV-W-GE-3-5.5Pyrocam IV Window Assembly, Ge, 3 to 5.5 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90305PY-IV-W-GE-10.6Pyrocam IV Window Assembly, Ge, 10.6 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90306PY-IV-W-GE-8-12Pyrocam IV Window Assembly, Ge, 8 to 12 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90307PY-IV-W-ZNSE-10.6Pyrocam IV Window Assembly, ZnSe, 10.6 μm AR Coated | В наличии | ||||
![]() | SP90308PY-IV-W -ZNSE-2-5Pyrocam IV Window Assembly, ZnSe, 2 to 5 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90309PY-IV-W-POLY-THZPyrocam IV Window Assembly, LDPE, Terahertz wavelengths, Uncoated | В наличии | ||||
![]() | SP90336PY-IV-W-ZNSE-UNCOATEDPyrocam IV Window Assembly, ZnSe, Uncoated | В наличии | ||||
![]() | SP90365PY-III-HR-W-BK7-1.064Pyrocam III-HR Window Assembly, BK7, 1.064 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90366PY-III-HR-W-SI-1.05-2.5Pyrocam III-HR Window Assembly, Si, 1.05 to 2.5 μm AR Coated | В наличии | ||||
![]() | SP90367PY-III-HR-W-SI-2.5-4Pyrocam III-HR Window Assembly, Si, 2.5 to 4 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90368PY-III-HR-W-GE-3-5.5Pyrocam III-HR Window Assembly, Ge, 3 to 5.5 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90369PY-III-HR-W-GE-10.6Pyrocam III-HR Window Assembly, Ge, 10.6 μm AR Coated | В наличии | ||||
![]() | SP90370PY-III-HR-W-GE-8-12Pyrocam III-HR Window Assembly, Ge, 8 to 12 μm AR Coated | 3 Weeks | ||||
![]() | SP90371PY-III-HR-W-ZNSE-10.6Pyrocam III-HR Window Assembly, ZnSe, 10.6 μm AR Coated | В наличии | ||||
![]() | SP90372PY-III-HR-W-ZNSE-2-5Pyrocam III-HR Window Assembly, ZnSe, 2 to 5 μm AR Coated | В наличии | ||||
![]() | SP90373PY-III-HR-W-BaF2-UncoatedPyrocam III-HR Window Assembly, BaF2, 193 nm to 10 μm, Uncoated | 1 Week | ||||
![]() | SP90374PY-III-HR-W-POLY-THZPyrocam III-HR Window Assembly, LDPE, Terahertz wavelengths, Uncoated | В наличии | ||||
![]() | SP90412PY-III-HR-W-ZNSE-10.2 & 10.6 μmPyrocam III-HR Window Assembly, ZnSe, 10.2 & 10.6 μm AR Coated | 7 Weeks |





