Jeder Filter ist in drei Versionen erhältlich: Die ND1 Filter im roten Gehäuse mit ca. 10% Transmission im sichtbaren Spektrum, die ND2 Filter im schwarzen Gehäuse mit ca. 1% Durchlass und die ND3 Filter im grünen Gehäse mit einer Durchlässigkeit von 0,1 %. Die individuellen Filter können übereinander geschraubt und damit gereiht werden. Um Interferenzeffekte zu verhindern, sind die Filter leicht geneigt im Gehäuse montiert.
- Optical Lens for NanoModeScan Analyzers
- Available in different focal lengths
- Available with different coatings Alle Funktionen anzeigen
| Compare | Description | Drawings, CAD & Specs | Avail. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PH000751740 LENS MNTLens mount, 25 mm Diameter | 3 Weeks | ||||
![]() | PH00090LENS 200 UV-XXXSingle NanoModeScan Lens, Quartz, 200 mm FL, 245-440 nm | 2 Weeks | ||||
![]() | PH00091LENS 350 UV-XXXSingle NanoModeScan Lens, Quartz, 350 mm FL, 245-440 nm | |||||
![]() | PH00092LENS 190mm 10.6μmSingle NanoModeScan Lens, 190 mm FL, 10.6 μm | 2 Weeks | ||||
![]() | PH00093LENS 100mm VISSingle NanoModeScan Lens, 100 mm FL, 400-700 nm | |||||
![]() | PH00094LENS 100mm NIRSingle NanoModeScan Lens, 100 mm FL, 650-1000 nm | |||||
![]() | PH00095LENS 100mm LIRSingle NanoModeScan Lens, 100 mm FL, 1000-1550 nm |


