Фотодиодные датчики энергии
|
Фотодиодные датчики энергии - измеряемая мощность от 10 пикоджоулей до 15 микроджоулей Фотодиодные датчики энергии фирмы Ophir могут измерять импульсы малой энергии вплоть до пикоджоулей при частотах повторения до 10 КГц. |
Ordering Info
Sensors Catalog
Accessories
Related Items
Photodiode energy sensors - 10pJ - 15µJ
| Sensor | Features | Aperture | Spectral Range | Power Range | Max. Frequency | P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
PD10 |
Very low energies down to nJ, Silicon photodiode | Ø10mm | 0.19-1.1µm | 2nJ-15µJ | 10,000Hz | 7Z02823 |
| NEW: PD10-StarLink – Direct USB Link to PC | ||||||
PD10-pJ | Lowest energies down to pJ, Silicon photodiode | Ø10mm | 0.2-1.1µm | 10pJ-200nJ | 10,000Hz | 7Z02824 |
PD10-IR-pJ | Lowest energies down to pJ, Germanium photodiode for infrared | Ø5mm | 0.7-1.8µm | 30pJ-20nJ | 10,000Hz | 7Z02827 |
![]() | Energy sensors pgs. 61-81 (1.44 MB) |
Ophir Photonics laser photodiode sensors are useful for laser measurement of the energy of pulsed lasers.
| Photo | Name | Features | P/N |
|---|---|---|---|
![]() | SC Fiber Adapter | SC Fiber adapter | 7Z08227 |
![]() | ST Fiber Adapter | ST Fiber adapter | 7Z08226 |
![]() | FC Fiber Adapter | FC Fiber adapter | 7Z08229 |
![]() | SMA Fiber Adapter | SMA Fiber adapter | 1G01236 |
![]() |
IR Laser Phosphor Glass |
For visualizing spectral region 810-860nm, 900-1100nm and 1500-1600nm | 7F01235A |
| Photo | Name | Features | P/N | ||
| Vega | Vega color universal smart sensor display for thermal, pyroelectric and photodiode sensors | 7Z01560 | ||
| Nova II | Nova II universal smart sensor display for thermal, pyroelectric and photodiode sensors | 7Z01550 | ||
| Nova | Nova universal smart sensor display for thermal, pyroelectric and photodiode sensors. For the "Nova PE-C Adapter" allowing the Nova to operate with Pyroelectric PE-C series sensors press here. | 7Z01500 | ||
| LaserStar Single Channel | Laserstar single channel universal smart sensor display for thermal, pyroelectric, photodiode and RP sensors | 7Z01600 | ||
| LaserStar Dual Channel | The dual channel model enables user to measure two channels independently, or the ratio or difference between them in real time. | 7Z01601 | ||
| Pulsar 4 | Fast 4 channels Pulsar with external trigger | 7Z01201 | ||
| Pulsar 2 | Same as above but for 2 channels only | 7Z01202 | ||
| Pulsar 1 | Same as above but for single channel | 7Z01203 | ||
| USB Interface | Module to operate one Ophir smart sensor from your PC USB port. Comes with a software. Max rep rate for every pulse- 2KHz | 7Z01200 | ||
| Juno | Compact USB Interface that turns your PC into an Ophir power & energy meter | 7Z01250 | ||
| Quasar | Quasar bluetooth wireless smart sensor to PC interface | 7Z01300 |

English
日本語
中文
Deutsch
русский





