Принадлежности для измерителей профиля луча
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Модель | Составные фильтры нейтральной плотности ND1/ND2/ND3 | LBF-50 | С плавной регулировкой | Нейтральные фильтры для УФ диапазона | Специализированный фильтр для длины волны 355 нм | Специализированный фильтр для длины волны 1300 нм |
| Номинальное значение плотности фильтра | (vis) 1,2,3 | (vis) 0.3, 0.7, 1, 2, 3, 4 | С плавной регулировкой плотности от 1 до 6 в видимой области | 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 ,1.7, 2.0, 2.3, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 4.3, 4.7, 5.0, 6.0 | Пропускает 355 нм, блокирует 532 нм и 1064 нм | Пропускает 1300 нм, блокирует длины волн менее 1100 нм |
| Максимальный диаметр входного пучка | Ø19mm | Ø12mm | Ø20mm | Ø20mm | Ø19mm | Ø19mm |
| Порог лучевой стойкости | 5 Вт/см² без искажений | 5 Вт/см² без искажений | 5 Вт/см² без искажений | 100W/cm² CW,20/cm² 10ns pulses, no distortion | 5 Вт/см² без искажений | 5 Вт/см² без искажений |
| Крепление | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount |
![]() | ![]() | |
| Модель | LBS-300 | LBS-100 |
| Длина волны | Различные версии от 190 нм до 1550 нм | Различные версии - 400 нм - 900 нм, 1064 нм, 10,6 мкм |
| Коэффициент отражения | 0,01% падающего луча | 4% @ 400-900nm, 1% @1064nm, 0.5% or 5% @10.6µm |
| Номинальное значение плотности фильтра | 0.3, 0.7, 1, 2, 3, 4 | 0.3, 0.7, 1, 2, 3, 4 for 300-900nm & 1064nm 30% & 60% for 10.6µm |
| Максимальный диаметр входного пучка | Ø17.5mm | Ø19mm |
| Порог лучевой стойкости | sСм. технические данные | 5 Вт/см² без искажений |
| Крепление | Резьба переходника C-Mount | Смонтирован на лабораторной подставке |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Модель | Отводы I & II | Отводы I и II YAG лазера | Клин |
| Длина волны | 400-700nm | 1064nm | 190-2000nm |
| Коэффициент отражения | 4% и 0,16% падающего луча | 0,5% и 0,0025% падающего луча | 5% и 0,25% падающего луча |
| Максимальный диаметр входного пучка | Ø17.5mm | Ø17.5mm | Ø15mm |
| Порог лучевой стойкости | 1MW/cm² cw | 1MW/cm² cw | >5J/cm² |
| Крепление | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount |
![]() | ||
| Модель | 4-кратный расширитель пучка с УФ преобразователем | Расширитель пучка |
| Длина волны | 193nm-360nm | 400-1800nm |
| Beam Size Change | 4-кратное расширение | 4X, 6X, 12X, 22X |
| Максимальный диаметр входного пучка | 1/4 размера ПЗС приемника изображения | |
| Крепление | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount |
![]() | ![]() | |
| Модель | 4-краный УФ преобразователь с уменьшением изображения | Устройствa уменьшения лазерного пятна |
| Длина волны | 193nm-360nm | 390-1100nm |
| Beam Size Change | 4-кратное уменьшение | 4X |
| Максимальный диаметр входного пучка | Ø30mm | |
| Крепление | Резьба переходника C-Mount | Резьба переходника C-Mount |
![]() | |
| Модель | Объективы телевизионной системы видеонаблюдения |
| Фокусное расстояние | 25mm & 50 mm |
| Mount | C, CS, SP |
![]() | |
| Модель | Преобразователь УФ изображения 1:1 |
| Длина волны | 193nm-360nm |
| Beam Size Change | 1X |
| Максимальный диаметр входного пучка | Ø18mm |
| Крепление | Резьба переходника C-Mount |
![]() | |
| Модель | Промежуточные кольца фотокамеры |
| Толщина | 4mm, 5mm, 8mm |

English
日本語
中文
Deutsch
русский











