ナノスキャン(NanoScan)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoScan(ナノスキャン)仕様 | |||||
| ディテクタ | パワーレンジ | 波長帯域 | 有効口径 | スリット | スキャンヘッドサイズ |
| シリコン | ~100nW-~100mW | 190nm-1000nm | 3.5mm | 1.8µm | 63mm |
| 1.0µm | |||||
| 9mm | 5µm | 63mm | |||
| 25µm | |||||
| 25mm | 25µm | 100mm | |||
| ゲルマニウム | ~1µW-~100mW | 700nm-1800nm | 3.5mm | 1.8µm | 63mm |
| 1.0µm | |||||
| 9mm | 5µm | 63mm | |||
| 25µm | |||||
| 25mm | 25µm | 100mm | |||
| パイロエレクトリック | 100mW-100W | 190nm- >100µm | 9mm | 5µm | 63mm |
NanoScan作動領域チャート(シリコンディテクタ)
シリコンディテクタ:感度は波長に依存、ディテクタ波長帯域(190-950nm)。ピーク感度は0.4 amps/W@850nm。感度のテクターによる個体差は±20%。
パワー: 測定されたレーザビームのパワーです。円形ビームを想定。楕円ビームの場合は長軸の最大値をビーム径とし、全てのエネルギはこのビーム径内にあると仮定します。極端な楕円ビーム(比>4:1)については、別途お問い合わせ下さい。
NanoScan作動領域チャート(ゲルマニウムディテクタ)
感度は波長に依存します。測定波長範囲は700-1800nmです。 ピーク感度は 0.7 A/W @ 1550nmです。感度のディテクタによる個体差は±20%となります。
パワー: 測定されたレーザビームのパワーです。円形ビームを想定。楕円ビームの場合は長軸の最大値をビーム径とし、全てのエネルギはこのビーム径内にあると仮定されます。極端な楕円ビーム(比 >4:1)については、別途お問い合わせ下さい。
ビーム径: 円形レーザスポットが細いスリットで計測。クリップレベル法。
NanoScanオペレーション・スペースチャート(パイロエレクトリックディテクタ)
パイロエレクトリックディテクタ:波長域 0.2 – 20µmで感度一定です。
ナノスキャンシステム・製品番号
全てのNanoScanシステムには、Microsoft Windows OS上で動作するNanoScanのスキャンヘッド用のビーム解析ソフトウェアが付属しています。シングルおよびマルチパルス解析に対応し、ActiveX オートメーションも含まれています。測定にはスポット径、位置、位置の変化による特性変化などが含まれ、位置を1/e2 の等高線でプロットするためのスクリーンも含まれます。 PCIナノスキャン・コントローラカード:PC用12ビット・デジタイザ付PCIバスカード。カードはデータ取得およびシステム制御用。3m憑依準ケーブル、USB NanoScanコントローラ:USB 2.0 コントローラはPCI バスカードの代わりとして、 NanoScanとPCのUSB 2.0 ポートのインターフェースとして働きますが、NanoScanの性能には無関係。 校正証明書:ビーム幅はNIST(National Institute of Standards and Technology)トレーサブルであり、精度は±2%以上 (パイロエレクトリック・ディテクタの場合は±3%)。
パイロエレクトリックディテクタ・ナノスキャン(NanoScan)をお探しの方は、 ハイパワーナノスキャンのページをご参照ください。
| モデル名 | 製品概要 | 製品番号 | ||
| PCI NS-Si/3.5/1.8 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径3.5mm、1.8ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口3.5mm、1.8ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)、PCIカード。 | PH00001 | ||
| PCI NS-Si/3.5/1.0 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径3.5mm、1.0ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口3.5mm、1.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)、PCIカード。 | PH00002 | ||
| PCI NS-Si/9/25 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径9mm、25ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、25ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)、PCIカード。 | PH00003 | ||
| PCI NS-Si/9/5 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径9mm、5ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、5ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)、PCIカード。 | PH00004 | ||
| PCI NS-Si/25/25 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径25mm、25ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径100mm、回転マウント付き、入射口25mm、25ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)、PCIカード。 | PH00005 | ||
| PCI NS-Ge/3.5/1.8 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径3.5mm、1.8ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口3.5mm、1.8ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm、PCIカード。 | PH00006 | ||
| PCI NS-Ge/3.5/1 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径3.5mm、1.0ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口3.5mm、1.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm、PCIカード。 | PH00007 | ||
| PCI NS-Ge/9/25 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径9mm、25ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、25ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm、PCIカード。 | PH00008 | ||
| PCI NS-Ge/9/5 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径9mm、5ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、5ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm、PCIカード。 | PH00009 | ||
| PCI NS-Ge/12/25 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径12.5mm、25ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径100mm、回転マウント付き、入射口12.5mm、25ミクロン幅スリットのペアと適合。PCIカード。 | PH00010 | ||
| USB NS-Si/3.5/1.8 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径3.5mm、1.8ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口3.5mm、1.8ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)。USB。 | PH00015 | ||
| USB NS-Si/3.5/1.0 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径3.5mm、1.0ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口3.5mm、1.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)。USB。 | PH00016 | ||
| USB NS-Si/9/25 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径9mm、25ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、25.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)。USB。 | PH00017 | ||
| USB NS-Si/9/5 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径9mm、5ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、5.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)。USB。 | PH00018 | ||
| USB NS-Si/25/25 | ナノスキャン・シリコンディテクタ:有効口径25mm、25ミクロンスリット。高分解能シリコンディテクタヘッド:有効口径100mm、回転マウント付き、入射口25mm、25.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06 µm除く)。USB。 | PH00019 | ||
| USB NS-Ge/3.5/1.8 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径3.5mm、1.8ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口3.5mm、1.8ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm。USB。 | PH00020 | ||
| USB NS-Ge/3.5/1 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径3.5mm、1.0ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口3.5mm、1.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm。USB | PH00021 | ||
| USB NS-Ge/9/25 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径9mm、25ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、25ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm。USB | PH00022 | ||
| USB NS-Ge/9/5 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径9mm、5ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、5.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm。USB | PH00023 | ||
| USB NS-Ge/12/25 | ナノスキャン・ゲルマニウムディテクタ:有効口径12.5mm、25ミクロンスリット。高分解能ゲルマニウムディテクタヘッド:有効口径63.5mm、回転マウント付き、入射口9mm、5.0ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm。USB | PH00024 | ||
| NS-PCI | NanoScan PCIカード/NS PCI | PH00029 | ||
| NS-USB | NanoScan USBコントローラ/NS USB | PH00030 | ||
| NH NS-Si/3.5/1.8 | ヘッド単体、NanoScan-Si 有効口径3.5mm、1.8µm スリット | PH00031 | ||
| NH NS-Si/3.5/1.0 | ヘッド単体、NanoScan-Si 有効口径3.5mm、1.0µm スリット | PH00032 | ||
| NH NS-Si/9/25 | ヘッド単体、NanoScan-Si 有効口径9mm、25µm スリット | PH00033 | ||
| NH NS-Si/9/5 | ヘッド単体、NanoScan-Si 有効口径9mm、5µm スリット | PH00034 | ||
| NH NS-Si/25/25 | ヘッド単体、NanoScan-Si 有効口径25mm、25µm スリット | PH00035 | ||
| NH NS-Ge/3.5/1.8 | ヘッド単体、NanoScan-Ge 有効口径3.5mm、1.8µm スリット | PH00036 | ||
| NH NS-Ge/3.5/1.0 | ヘッド単体、NanoScan-Ge 有効口径3.5mm、1.0µm スリット | PH00037 | ||
| NH NS-Ge/9/25 | ヘッド単体、NanoScan-Ge 有効口径9mm、25µm スリット | PH00038 | ||
| NH NS-Ge/9/5 | ヘッド単体、NanoScan-Ge 有効口径9mm、5µm スリット | PH00039 | ||
| NH NS-Ge/12/25 | ヘッド単体、NanoScan-Ge 有効口径12mm、25µm スリット | PH00040 | ||
| P75 | 75mW (最大パワーレベル) 相対値を計るオプションパワーメータ。P75は、Kodak Wrattenフィルタを使用しているので、高い計測均一性があり、NISTトレーサブルのパワーメータで校正し、校正された条件と同等の環境下であれば1%以下の精度。測定波長の制限があり、最大出力は75mW。パイロエレクトリック・ディテクスキャンヘッドとは使用不可。※P75は注文時にご指定ください。 | PH00045 | ||
| P200 | 200mW (最大パワーレベル) 相対値を計るオプションパワーメータ。P200は、NISTトレーサブルのパワーメータで校正し、校正された条件と同等の環境下であれば1.5%以下の精度。測定波長の制限があり、最大出力は200mW。パイロエレクトリック・ディテクスキャンヘッドとは使用不可。※P200は注文時にご指定ください。 | PH00046 | ||
| Cu5 | 5µm銅スリットの追加 | PH00047 | ||
| Cu10 | 10µm銅スリットの追加 | PH00048 | ||
| Cable-x | NanoScan用・ユーザ任意のケーブル長 | PH00049 | ||
| NS-YE | NanoScan用・3m延長ケーブル | PH00050 | ||
| C-Mnt | NanoScan用Cマウント・アタッチメント | PH00051 | ||
| NS Upgrade | NanoScan用ソフトウェア・アップグレード | PH00054 | ||
| COL-FXT 250 | 焦点距離250mm コリメーションフィクスチャ | PH00070 | ||
| COL-FXT 250 TEL-X | 焦点距離250mm コリメーションフィクスチャ1550nm | PH00071 | ||
| COL-FXT CO2 | 焦点距離250mm コリメーションフィクスチャ1550nm | PH00072 | ||
| RAL-FXT | レイリーフィクスチャ、マニュアルM² | PH00073 | ||
| RSP100 | レールスキャン電動ステージ、100mm長 | PH00078 | ||
| RSP200 | レールスキャン電動ステージ、200mm長 | PH00079 | ||
| RSP500 | レールスキャン電動ステージ、500mm長 | PH00080 | ||
| H-I LA | ラージスキャンヘッド (100mm) 用・改造H-I | PH00082 | ||
| H-I 980-VIS w/lens | NSレンズマウントブラケットおよび60倍レンズ、波長帯域980nm | PH00146 | ||
| H-I 1550 w/ lens | NSレンズマウントブラケットおよび40倍レンズ、波長帯域1550nm | PH00081 | ||
| H-I High energy IR | NSレンズマウントブラケット・波長/高エネルギレンズ 波長指定 | PH00147 | ||
| H-I 100X | NSレンズマウントブラケットおよび100倍レンズ、波長指定 | PH00148 | ||
| 3180 | デスクトップPC(MS Windows/Photonソフトウェアで動作) | PH00087 | ||
![]() |
ビームプロファイラカタログ 107ページ(8.12 MB) |
|
![]() |
NanoScanマニュアル 202ページ (5.7 MB) |

English
日本語
中文
Deutsch
русский













