ナノモードスキャン (NanoModeScan) M2計測
| ISO 11146の計測パラメータ
|
概要
仕様
製品番号
カタログ/取説
| Photon(オフィール・フォトン)のナノモードスキャン(NanoModeScan)モデル1740は、CCDベースのプロファイラでは測定困難あるいは不可能な紫外や赤外のレーザビーム用の完全に自動化されたM2測定専用装置で、ナノスキャン(NanoScan)スリット・プロファイラを用いISO11146に準拠した計測を行います。ISO 11146法で計測する場合、光路上に置かれたレンズで作られるビームウエストの前後の少なくとも10点でビーム径の計測が必要です。5点は人為的に作られたビームウエストの2レイリーレンジ内に、また少なくとも他の5点以上はレイリーレンジ外になければなりません。セットアップが完了すれば、すべてのM2測定はわずか20秒ほどで終了し、M2、ビームウエスト径、ビーム位置、拡がり角、各軸のレイリーレンジがレポートされます。ナノモードスキャン(NanoModeScan)の測定スピードの速さはナノスキャン(NanoScan)スリット・プロファイラの広いダイナミックレンジに依るもので、ビームウエストやファーフィールドの計測時に減衰レベルを変える必要もありません。 ナノモードスキャン(NanoModeScan)では完全自動化処理としてレイリー法を用いてM2を測定することができます。レイリー法を選択すると、 モードスキャン(ModeScan)がウエストにつづき両軸のレイリー・ポイントを検出し、伝搬パラメータがISOに基づきレポートされます。 この方法は完全に自動化されたもので、作業者が行うのは最初のセットアップと波長とレンズパラメータの入力だけです。 ただ、ウエストとレイリー・ポイントを検出する分、ISO法よりは時間がかかります。測定時間は測定するレーザに依りますが、 2、3分を超えることはありません。メリットとしては、完全自動化なので作業者はその間、別の作業が行えます。 ナノモードスキャン(NanoModeScan)ではシリコン、ゲルマニウム、パイロエレクトリックのナノスキャン(NanoScan)プロファイラが使用可能なので、<200nmから10.6 µmの波長域のレーザのM2が計測できます。 |
|
![]() |
|
| ナノモードスキャン (NanoModeScan) 仕様 | |
| センサ/ディテクタ | |
| スキャンヘッド移動長 | 500mm |
| 光軸の高さ | 140-170mm |
| 水平距離微調整 | 19mm |
| 角度微調整 | ±2º 鉛直, ±1.4º 水平 |
| 標準レンズ | 200mm EFL, BK-7平凸レンズ, 広帯域ARコート 400mm EFL, BK-7平凸レンズ, 広帯域ARコート この他にも紫外から遠赤外までのレンズをランナップ。 |
| 光学レンズ | 200mm FL, 合成石英 UVコート 350mm FL, 合成石英 UVコート 190mm FL, IRレンズ 10.6μm |
| 最小スポット径 | スキャンヘッド仕様参照 |
| コンピュータ/電気仕様 | |
| 電源 | スキャンヘッド仕様参照 |
| ファイル保存とデータロギング | Data files, ASCII Files |
| AC電源 | 110V 60Hz 標準 220V 50Hz オプション |
| 通信 | RS232インターフェースまたはUSB – RS232アダプタ要 |
| 機械寸法(mm) | |
| NanoModeScan リニアステージ | 812 × 102 × 78 |
| Photonモーションコントローラ | 273 × 89 × 57 |
| アライメント・チャンネル | 940 × 247 × 72 |
| 着脱式光シールド | 787 × 777 × 110 |
| 重量 | |
| NanoModeScan リニアステージ | 8.4kg |
| Photonモーションコントローラ | 1.5kg |
| アライメント・チャンネル | 4.8kg |
| モデル名 | 製品概要 | 製品番号 | ||
| ナノモードスキャン (NanoModeScan) M2計測 | ||||
| MSP-NS-SI/9/5-XXX | 1740モードスキャン(ModeScan) :ナノスキャン(NanoScan)シリコン(Si)ディテクタ、有効口径9mm、5µmスリット・シリコンディテクタ、ヘッド口径63.5mm、入射口9mm、5ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域190nm 〜 <1µm(1.06µm除く)。 | PH00083 | ||
| MSP-NS-GE/9/5-XXX | 1740モードスキャン(ModeScan) :ナノスキャン(NanoScan)ゲルマニウム (Ge)ディテクタ、有効口径63.5mm、入射口9mm、5ミクロン幅スリットのペアと適合。波長帯域700nm 〜 <1.8µm。 | PH00084 | ||
| MSP-NS-Pyro/9/5-XXX | Model 1740 ModeScan with NanoScan Pyroelectric Detector 9.0mm aperture 5μm slits. Pyroelectric detector, 63.5mm diameter head, 9mm entrance aperture, and matched pair of 5μm wide slits. | PH00085 | ||
| MSP-HPNS/9/5-XXX | 1740モードスキャン(ModeScan) :ハイパワーナノスキャン(NanoScan-HP)ヘッド、パイロエレクトリックディテクタ、有効口径9mm、スリット5µm、ヘッド口径63.5mm、入射口9mm、5ミクロン幅スリットのペアと適合。ファン空冷・スキャンヘッド。 | PH00086 | ||
| ナノモードスキャン (NanoModeScan) アクセサリ | ||||
| P75 | 75mW (最大パワーレベル) 相対値を計るオプションパワーメータ、標準200mWの代替え。P75は、Kodak Wrattenフィルタを使用しているので、高い計測均一性があり、NISTトレーサブルのパワーメータで校正し、校正された条件と同等の環境下であれば1%以下の精度。測定波長の制限があり、最大出力は75mW。シリコンおよびゲルマニウムスキャンヘッドと使用可能。※P75は注文時にご指定ください。 | PH00045 | ||
| LENS 200 UV-XXX | オプション200mm石英レンズ、波長帯域190–400nm | PH00090 | ||
| LENS 400 UV-XXX | オプション石英レンズ400mm、波長帯域190–400nm | PH00091 | ||
| LENS 190 10.6 | オプションレンズ、焦点距離7.5インチ、波長帯域10.6μm | PH00092 | ||
| LENS 100 VIS | オプションレンズ、焦点距離100mm、波長帯域400–700nm | PH00093 | ||
| LENS 100 NIR | オプションレンズ、焦点距離100mm、波長帯域650–1000nm | PH00094 | ||
| LENS 100 LIR | オプションレンズ、焦点距離100mm、波長帯域1000–1550nm | PH00075 | ||
| CUSTOM LENS | 波長と焦点距離をご指定ください。 | PH00088 | ||
| Model 1740 | モードスキャン(ModeScan)レール w/o スキャンヘッド | PH00074 | ||
| 1740 LENS PREP | モードスキャン(ModeScan)カスタマイズレンズ | PH00076 | ||
| 1740 TRNG | モードスキャン(ModeScan)オンサイト・オペレーショントレーニング | PH00077 | ||
| USB MSP-NS-Si/9/5 | モデル1740・ナノモードスキャン(NanoModeScan) 自動 M² 計測システム、USB NS-Si/9/5ナノスキャン採用。波長帯域190-1000nm(10.6µm除く)、テストレンズ200mmおよび400mm |
PH00233 |
||
| USB MSP-NS-Ge/9/5 | モデル1740・ナノモードスキャン(NanoModeScan) 自動 M² 計測システム、USB NS-Ge/9/5ナノスキャン採用。波長帯域700-1800nm、テストレンズ200mmおよび400mm | PH00234 | ||
| USB MSP-NS-Pyro/9/5 | モデル1740・ナノモードスキャン(NanoModeScan) 自動 M² 計測システム、USB NS-Pyro/9/5ナノスキャン採用。波長帯域700-1800nm、テストレンズ200mmおよび400mm |
PH00235 |
||
| USB MSP-HPNS/10/5 | モデル1740・ナノモードスキャ(NanoModeScan)自動 M² 計測システム、USB USB HPNS/9/5ハイパワーナノスキャン採用。波長帯指定。 | PH00236 | ||
| 200mm VIS | レンズ、可視光200mm、BK7平凸、口径25.4mm | PH00237 | ||
| 400mm VIS | レンズ、可視光400mm、BK7平凸、口径25.4mm | PH00238 | ||
| 200mm NIR | レンズ、200mm、NIR、BK7平凸、口径25.4mm | PH00239 | ||
| 400mm NIR | レンズ、400mm、NIR、BK7平凸、口径25.4mm | PH00240 | ||
| 200mm LIR | レンズ、200mm、波長帯域1000-1550nm、平凸、口径25.4mm | PH00241 | ||
| 400mm LIR | レンズ400mm、波長帯域1000-1550nm、平凸、口径25.4mm | PH00242 | ||
![]() |
ビームプロファイラカタログ 107ページ(8.12 MB) |
|
![]() |
NanoModeScanマニュアル 82ページ (2.42 MB) |

English
日本語
中文
Deutsch
русский


