レーザビームアナライザ
| BeamCube | BA-500 | LPK-YAG | IBP-YAG | Focus Spot Analyzer | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 波長 | Nd:YAG | Nd:YAG | Nd:YAG | Nd:YAG | Nd:YAG |
| 測定波長 | 400-1100nm | 800-1064nm | 400-1100nm | 400-1100nm | 400-1100nm |
| パワーレンジ | 1W-100W | 10W-1500W | 1W-500W | 1W-4,000W | 1W-400W |
| 最大ビーム幅 | Φ22mm: 入射口 Φ7mm: 平衡光 | 30mm | 16mm | 30mm | 17.5mm |
| CW光(連続波) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| パルスレーザ光 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 平行ビーム | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 集光ビーム | 対応 | 対応 | |||
| 測定項目 | |||||
| ビームプロファイル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| パワー | 対応 | 対応 | |||
| エネルギ | 対応 | ||||
| 周波数 | 対応 | ||||
| 波形 | 対応 | 対応 | |||
| 集光点 | 対応 | 対応 | |||
| 集光点位置 | 対応 | 対応 |

English
日本語
中文
Deutsch
русский







