Display Finder
In der folgenden Tabelle finden Sie Spezifikationen und Details zu Ophir Smart Displays und Schnittstellen für PC
| DISPLAYS | |||||||||
Orion![]() | Nova![]() | LaserStar Single Channel![]() | |||||||
| Digitales Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Farbdisplay | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Farbig | Einfarbig | Einfarbig | |||
| Analogdisplay | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |||
| Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Unterstützte Detektoren | |||||||||
| Thermoköpfe | Orion-TH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Fotodiodenköpfe | Orion-PD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Pyroelektrische Köpfe | Orion-PE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| RP Heads RP (Repetitive Pulse - Dauerimpuls) Köpfe | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | |||
Diagnose-Optionen | |||||||||
| Durchschnittliche Leistung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Energie pro Puls (Thermoköpfe) | Orion-PE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Einzelschuss-Energie (Thermoköpfe) | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Statistik | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Analoger Output | 1V | 1V | 1V,2V, 5V,10V | 1V,2V, 5V,10V | 1V | 1V | |||
| Trigger input & output | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Echtzeit-Protokoll | |||||||||
| RS232 | 10Hz | 10Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz | |||
| GPIB | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 1500Hz | 1500Hz | |||
| USB | n.v. | n.v. | 2000Hz | 2000Hz | n.v. | n.v. | |||
| Speicherplatz | 1K | 1K | 60K | 60K | 60K | 60K | |||
| Active X | Nein | Nein | Ja über USB | Ja über USB | Nein | Nein | |||
| Labview VI's | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| PC Schnittstellen | Drahtloses Interface | ||||||||
| USBI | Pulsar-1 | Quasar | |||||||
| Digitales Display | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| Farbdisplay | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| Analogdisplay | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| Wiederaufladbarer Akku | Stromversorgung via USB | Nein | Nein | Nein | Ja | ||||
Unterstützte Detektoren | |||||||||
| Thermoköpfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Fotodiodenköpfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Pyroelektrische Köpfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| RP (Repetitive Pulse - Dauerimpuls) Köpfe | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||
Diagnose-Optionen | |||||||||
| Durchschnittliche Leistung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Energie pro Puls (Pyro. Heads) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Einzelschuss-Energie(Thermoköpfe) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Statistik | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Analoger Output | 1V | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||
| Trigger input & output | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | ||||
Echtzeit-Protokoll | |||||||||
| RS232 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| GPIB | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| USB | 2000Hz | 25,000Hz | 25,000Hz | 25,000Hz | n.v. | ||||
| Bluetooth | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 300Hz | ||||
| Speicherplatz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||
| Active X | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | ||||
| Labview VI's | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | ||||



