190 - 1100nm*
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | SP503U | SP620U | GRAS20 | L11058 |
| Spektrale Empfindlichkeit in nm | 190 - 1100nm* | 190 - 1100nm* | 190 - 1100nm* | 190 - 1100nm |
| Anwendung | ½"-Format, flache Bauform, großer Dynamikumfang, für CW- und gepulste Laser, einstellbarer ROI | 1/1,8" -Format, hohe Auflösung, großer Dynamikumfang, für CW- und YAG-Laser, einstellbarer ROI | 1/1,8" -Format, hohe Auflösung, für CW- und YAG-Laser, einstellbarer ROI | Abmessungen 36mm x 24mm, 35mm-Format für großflächige Laser, für CW- und YAG-Laser, einstellbarer ROI |
| Anzahl der Elemente | 640 x 480 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 4008 x 2672 |
| Schnittstelle | USB | USB | Firewire 1394b | USB |
| * Obwohl mit unseren Kameras auch schon Messungen bis 1320nm gemacht wurden, kann es in diesem Messbereich zur Ausbildung ausgeprägter thermischer Linsen und infolgedessen zu signifikanten Messfehlern bei der Strahlbreite kommen. Für eine bestmögliche Messgenauigkeit empfehlen wir für diese Wellenlängen unsere InGaAs-Kamera XC13. | ||||

English
日本語
中文
Deutsch
русский


