Kamera
| Kompatibilität Kamera/Software |
| Kameras sind immer Teil eines Strahlanalyse-Systems und werden zusammen mit der entsprechenden Software verkauft. Suchen Sie zuerst das Softwarepaket bzw. die Kamera aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. |
![]() |
| Interface | Camera |
| USB | SP503 |
| USB | SP620 |
| USB | SP503-1550 |
| USB | SP620-1550 |
| USB | L11058 |
| USB | L230 |
| USB | Xeva |
| FireWire | FX50 (LEGACY) |
| FireWire | FX33 (LEGACY) |
| FireWire | GRAS20 |
| FireWire | GRAS20-1550 |
| FireWire | PY-III |
| GigE | Gevicam |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | SP503U | SP620U | GRAS20 | L11058 |
| Spektrale Empfindlichkeit in nm | 190 - 1100nm* | 190 - 1100nm* | 190 - 1100nm* | 190 - 1100nm |
| Anwendung | ½"-Format, flache Bauform, großer Dynamikumfang, für CW- und gepulste Laser, einstellbarer ROI | 1/1,8" -Format, hohe Auflösung, großer Dynamikumfang, für CW- und YAG-Laser, einstellbarer ROI | 1/1,8" -Format, hohe Auflösung, für CW- und YAG-Laser, einstellbarer ROI | Abmessungen 36mm x 24mm, 35mm-Format für großflächige Laser, für CW- und YAG-Laser, einstellbarer ROI |
| Anzahl der Elemente | 640 x 480 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 4008 x 2672 |
| Schnittstelle | USB | USB | Firewire 1394b | USB |
| * Obwohl mit unseren Kameras auch schon Messungen bis 1320nm gemacht wurden, kann es in diesem Messbereich zur Ausbildung ausgeprägter thermischer Linsen und infolgedessen zu signifikanten Messfehlern bei der Strahlbreite kommen. Für eine bestmögliche Messgenauigkeit empfehlen wir für diese Wellenlängen unsere InGaAs-Kamera XC13. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | SP503U-1550 | SP620U-1550 | GRAS20-1550 |
| Spektrale Empfindlichkeit in nm | 1440 - 1605nm | 1440 - 1605nm | 1440 - 1605nm |
| Anwendung | NIR-Bereich, ½"-Format, niedrige Auflösung | NIR-Bereich, 1/1,8"-Format, niedrige Auflösung, einstellbarer ROI und Binning | NIR-Bereich, 1/1,8"-Format, einstellbarer ROI |
| Anzahl der Elemente | 640 x 480 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| Schnittstelle | USB | USB | Firewire 1394b |
![]() |
|
| Model | XC130 |
| Spektrale Empfindlichkeit in nm | 900 - 1700nm |
| Anwendung | Hochauflösende InGaAs-Sensoren, NIR-Bereich |
| Anzahl der Elemente | 320 x 256 |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Model | Pyrocam III |
| Spektrale Empfindlichkeit in nm | 13-355nm & 1.06-3000µm |
| Anwendung | UV & Far IR Only commercial array to view Terahertz |
| Anzahl der Elemente | 124 x 124 |
| Schnittstelle | Firewire 1394a |

English
日本語
中文
Deutsch
русский






