Fenster
|
Fenster werden u. a. eingesetzt, um empfindliche und/oder teure Optiken zu schützen, oder um Bereiche mit unterschiedlichen Gasdrucken voneinander zu trennen. Für alle Anwendungen sind hohe Transmissions- und niedrige Absorptionswerte notwendig, um Verzerrungen des Laserstrahls auf ein Minimum zu begrenzen. Meist bestehen solche Fenster aus ZnSe-Substraten mit beidseitiger AR-Beschichtung (wie Fokussierlinsen).
|
| Optic Type | Ophir P/N | LA* | Diameter | Edge Thickness | Reflection | Absorption | Transmission | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Inch | mm | ||||||||
| Window | 61786 | 1" | 25.4 | 0.12" | 3.048 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 61787 | LA* | 1.5" | 38.1 | 0.159" | 4.046 | <0.25% | <0.15% | >99.35% | ||
| Window | 61787 | 1.5" | 38.1 | 0.159" | 4.046 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 61788 | 2" | 50.8 | 0.2" | 5.08 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 61789 | LA* | 2" | 50.8 | 0.374" | 9.52 | <0.25% | <0.15% | >99.35% | ||
| Window | 61789 | 2" | 50.8 | 0.374" | 9.52 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 62292 | 2.5" | 63.5 | 0.35" | 8.89 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 62204 | 1.1" | 27.94 | 0.118" | 3 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
*L.A. - BlackMagic (Low Absorption)


English
日本語
中文
Deutsch
русский