Zubehör für die Strahlprofilmessung
Spiricon bietet die umfangreichste Zubehörpalette für die Strahlprofilmessung. Dazu gehören Komponenten für das Abschwächen, Filtern und Teilen von Strahlen, für das Vergrößern und Fokussieren sowie für die Wellenlängenumwandlung. Die Komponenten decken die gesamte Bandbreite vom tiefen UV-Bereich bis zu CO2-Wellenlängen ab. Die meisten Komponenten sind modular ausgelegt, sodass sie mit anderen Komponenten kombiniert werden können. Auf diese Weise kann fast jede Anforderung in der Strahlprofilmessung erfüllt werden.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Model | Anreihbare ND-Filter ND1/ND2/ND3 | LBF-50 | Stufenlos variabler Abschwächer | ATP-K variabler Abschwächer | UV ND-Filter | Spezialfilter für 355nm | Spezialfilter für 1300nm |
| Nominaler ND-Wert | (VIS) 1,2,3 | (VIS) 0.3, 0.7, 1, 2, 3, 4 | (VIS) 1–6 stufenlos variabel | ND=1,7–4,6 Max. ND: 7,4 (Grayglass-Abschwächer mit ND 2,8) | 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 ,1.7, 2.0, 2.3, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 4.3, 4.7, 5.0, 6.0 | Durchlass 355nm, Blockung 532nm & 1064nm | Durchlass 1300nm, Blockung <1100nm |
| Effektive Öffnung | Ø19mm | Ø12mm | Ø20mm | Ø15mm | Ø20mm | Ø19mm | Ø19mm |
| Zerstörschwelle | 5W/cm²verzerrungsfrei | 5W/cm²verzerrungsfrei | 5W/cm²verzerrungsfrei | 100mW/mm ohne thermische Linsen-Effekte | 100W/cm² CW, 20/cm² 10ns gepulst, verzerrungsfrei | 5W/cm²verzerrungsfrei | 5W/cm²verzerrungsfrei |
| Halterung | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde |
![]() |
![]() |
|
| Model | LBS-300 | LBS-100 |
| Wellenlänge | je nach Version zwischen 190 und 1550nm | je nach Version: 400–900nm, 1064nm, 10,6µm |
| Reflexion | 0,01% des auftreffenden Strahls | 4% @ 400-900nm, 1% @1064nm, 0.5% or 5% @10.6µm |
| Nominaler ND-Wert (VIS) | 0.3, 0.7, 1, 2, 3, 4 | 0.3, 0.7, 1, 2, 3, 4 for 300-900nm & 1064nm 30% & 60% for 10.6µm |
| Effektive Öffnung | Ø17.5mm | Ø19mm |
| Zerstörschwelle | siehe Datenblatt | 5W/cm²verzerrungsfrei |
| Halterung | C-Mount Montagegewinde | Laborstativ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | Beam Tap I & II | Beam Tap I & II YAG | Stackable Beam Splitters |
| Wellenlänge | 400-700nm | 1064nm | 190-2000nm |
| Reflexion | 4% & 0.16%des auftreffenden Strahls | 0.5% & 0.0025%des auftreffenden Strahls | 5% & 0.25%des auftreffenden Strahls |
| Effektive Öffnung | Ø17.5mm | Ø17.5mm | Ø15mm |
| Zerstörschwelle | 1MW/cm² cw | 1MW/cm² cw | >5J/cm² |
| Halterung | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde |
![]() |
||
| Model | 4X-Strahlaufweiter mit UV-Konverter | Strahlaufweiter und Mikroskopobjektive |
| Wellenlänge | 193nm-360nm | 400-1800nm |
| Änderung Strahldurchmesser | 4X Aufweitung | 4X, 6X, 12X, 22X |
| Effektive Öffnung | 1/4 der CCD Größe | |
| Halterung | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde |
![]() |
![]() |
|
| Model | 4X Fokussierender UV-Bildwandler | Strahlreduzierer |
| Wellenlänge | 193nm-360nm | 390-1100nm |
| Änderung Strahldurchmesser | 4x Reduktion | 4X |
| Effektive Öffnung | Ø30mm | |
| Halterung | C-Mount Montagegewinde | C-Mount Montagegewinde |
![]() |
|
| Model | CCTV-Objektiv |
| Brennweite | 25mm & 50 mm |
| Halterung | C, CS, SP |
![]() |
![]() |
|
| Model | 1:1 UV-Bildwandler | UView |
| Wellenlänge | 193nm-360nm | 157nm-390nm |
| Änderung Strahldurchmesser | 1X | ¼X |
| Effektive Öffnung | Ø18mm | Ø18mm |
| Halterung | C-Mount Montagegewinde | nicht benötigt |
![]() |
|
| Model | Distanzringe |
| Stärke | 4mm, 5mm, 8mm |

English
日本語
中文
Deutsch
русский













