窗口
|
CO2 激光器的窗口作用是保护灵敏的和/或昂贵的光学组件,或分隔气体压力有差异的不同区域。在所有应用中,都需要高传输率和低吸收率,尽量减少激光光束变形。因此,此类窗口通常由硒化鋅(ZnSe)基片加上双面 AR 涂层构成(与聚焦透镜相同)。
|
| Optic Type | Ophir P/N | LA* | Diameter | Edge Thickness | Reflection | Absorption | Transmission | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Inch | mm | ||||||||
| Window | 61786 | 1" | 25.4 | 0.12" | 3.048 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 61787 | LA* | 1.5" | 38.1 | 0.159" | 4.046 | <0.25% | <0.15% | >99.35% | ||
| Window | 61787 | 1.5" | 38.1 | 0.159" | 4.046 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 61788 | 2" | 50.8 | 0.2" | 5.08 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 61789 | LA* | 2" | 50.8 | 0.374" | 9.52 | <0.25% | <0.15% | >99.35% | ||
| Window | 61789 | 2" | 50.8 | 0.374" | 9.52 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 62292 | 2.5" | 63.5 | 0.35" | 8.89 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
| Window | 62204 | 1.1" | 27.94 | 0.118" | 3 | <0.25% | <0.2% | >99.3% | |||
*L.A. - BlackMagic (Low Absorption)


English
日本語
中文
Deutsch
русский